DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 
Propinsi : 01 - DKI JAKARTA
Kota/Kab : 04 - KOTA JAKARTA SELATAN
Sekolah : 008 - SMK GRAFIKA DESA PUTERA
Alamat : Jl. Desa Putera No.1 Srengseng Sawah - Jagakarsa
Nomor Nama Peserta Bhs. Indonesia Bhs Inggris Matematika Kompetensi Jumlah Rata NA Ket
urut ujian UN US NA UN US NA UN US NA UN US NA UN US NA
1 001 ALFIRDAUZI HARRIZQY W  8.60 7.97 8.3 6.80 7.26 7.0 6.00 7.04 6.4 8.52 8.07 8.3 29.92 30.34 30.09 7.5 L
2 002 ANNISA NURMAYA 7.60 7.32 7.5 4.60 7.34 5.7 8.25 7.22 7.8 7.77 7.68 7.7 28.22 29.56 28.76 7.2 L
3 003 ARTI AYU ASTATIARINI 7.20 7.84 7.5 8.00 7.42 7.8 8.75 7.64 8.3 8.72 8.50 8.6 32.67 31.40 32.16 8.0 L
4 004 BIRGITA GIRI RENANINGTYAS 9.00 7.92 8.6 8.80 7.83 8.4 9.00 7.70 8.5 8.94 8.60 8.8 35.74 32.05 34.26 8.6 L
5 005 CHRISTIAN OLIVER ANGLELA 8.00 7.93 8.0 8.40 7.87 8.2 8.75 7.71 8.3 8.51 8.54 8.5 33.66 32.05 33.02 8.3 L
6 006 DWI CAHYA NOVIANTI 8.40 8.41 8.4 8.80 7.66 8.3 9.50 8.52 9.1 9.03 8.64 8.9 35.73 33.23 34.73 8.7 L
7 007 DWI NUR OKTAVIANI 8.80 7.88 8.4 8.40 7.36 8.0 8.50 8.51 8.5 8.66 8.12 8.4 34.36 31.87 33.36 8.3 L  
8 008 DWI PUJI RAHAYU 8.60 8.15 8.4 8.40 7.55 8.1 9.25 8.58 9.0 8.94 8.43 8.7 35.19 32.71 34.20 8.5 L
9 009 ELISABET DWI NOVI ANTI 8.20 8.39 8.3 9.20 7.92 8.7 9.50 8.29 9.0 8.92 8.66 8.8 35.82 33.26 34.80 8.7 L
10 010 ESTHER KHATERINA MEILANI 8.80 7.99 8.5 9.40 7.90 8.8 9.50 7.59 8.7 9.01 8.48 8.8 36.71 31.96 34.81 8.7 L
11 011 FACHRINNA 8.00 7.86 7.9 7.20 7.46 7.3 7.00 7.35 7.1 8.38 8.46 8.4 30.58 31.13 30.80 7.7 L
12 012 FEBI ESTIANI 8.60 8.55 8.6 8.80 7.62 8.3 9.00 8.42 8.8 9.11 8.58 8.9 35.51 33.17 34.57 8.6 L
13 013 FIA LINA MAISYA 7.60 7.97 7.7 6.60 7.38 6.9 8.00 7.49 7.8 9.08 8.36 8.8 31.28 31.20 31.25 7.8 L
14 014 FRANSISCA SELVIANA K  8.00 8.40 8.2 8.60 7.77 8.3 9.25 9.04 9.2 8.89 8.42 8.7 34.74 33.63 34.30 8.6 L
15 015 GERARD CHRISTIAN INDHI S  8.60 7.98 8.4 9.00 7.60 8.4 9.75 7.26 8.8 9.24 8.80 9.1 36.59 31.64 34.61 8.7 L
16 016 IRNA LASTARI 8.40 8.39 8.4 8.00 7.84 7.9 8.50 8.49 8.5 9.01 8.64 8.9 33.91 33.36 33.69 8.4 L
17 017 JONATHAN JAHRY H  9.40 7.78 8.8 9.00 8.16 8.7 9.00 7.85 8.5 9.23 8.74 9.0 36.63 32.53 34.99 8.7 L
18 018 LAURENCIA DYAN CHRISTY 6.60 8.09 7.2 8.40 7.64 8.1 7.75 7.05 7.5 8.61 8.38 8.5 31.36 31.16 31.28 7.8 L
19 019 LIEMALA HELMI 7.60 8.66 8.0 8.20 7.66 8.0 9.75 8.89 9.4 9.13 8.50 8.9 34.68 33.71 34.29 8.6 L
20 020 LUCIA KOMALA 9.00 8.56 8.8 9.60 7.58 8.8 9.50 7.68 8.8 8.80 8.39 8.6 36.90 32.21 35.02 8.8 L
21 021 MARIA FEBRIANI FLORENTINA A  8.80 8.67 8.7 8.40 7.89 8.2 8.50 8.44 8.5 9.11 8.53 8.9 34.81 33.53 34.30 8.6 L
22 022 MARIA LUSIA HARDIANTI 8.80 8.14 8.5 5.00 7.27 5.9 7.00 7.39 7.2 8.50 8.30 8.4 29.30 31.10 30.02 7.5 L
23 023 MEILIANA SARIE 7.80 8.20 8.0 9.40 7.69 8.7 8.75 7.41 8.2 9.00 8.59 8.8 34.95 31.89 33.73 8.4 L
24 024 MELATI PUTRI ARIFIANI 7.60 8.04 7.8 7.40 7.40 7.4 8.50 8.26 8.4 8.95 8.39 8.7 32.45 32.09 32.31 8.1 L
25 025 MUHAMMAD IRFAN PRABOWO 6.20 7.44 6.7 7.40 7.55 7.5 4.00 7.15 5.3 8.27 8.35 8.3 25.87 30.49 27.72 6.9 L
26 026 NICOLAS ASTIVAN KURNIADI 8.40 8.07 8.3 9.20 7.43 8.5 8.00 7.38 7.8 8.79 8.52 8.7 34.39 31.40 33.19 8.3 L
27 027 REVANS RAKITASATI 7.40 7.79 7.6 8.00 7.58 7.8 7.25 7.64 7.4 8.84 8.31 8.6 31.49 31.32 31.42 7.9 L
28 028 RIZKYKA WULANDARY 9.20 8.14 8.8 8.00 7.87 7.9 9.25 8.10 8.8 9.06 8.56 8.9 35.51 32.67 34.37 8.6 L
29 029 ROHMANITA NURHADIYANTI 7.00 7.94 7.4 7.40 7.45 7.4 7.00 7.44 7.2 8.42 8.28 8.4 29.82 31.11 30.34 7.6 L
30 030 SECHA AMBARWATY SYUHDA 9.00 8.44 8.8 9.40 7.91 8.8 9.75 9.17 9.5 9.18 8.75 9.0 37.33 34.27 36.11 9.0 L
31 031 SRI NUR OKTAVIANI 7.80 7.97 7.9 9.60 7.51 8.8 9.50 9.03 9.3 9.22 8.75 9.0 36.12 33.26 34.98 8.7 L
32 032 SRI WAHYUNINGSIH 8.80 8.79 8.8 8.20 7.88 8.1 10.00 9.42 9.8 9.13 8.72 9.0 36.13 34.81 35.60 8.9 L
33 033 STEVYANA PRIHATININGSIH 5.80 7.86 6.6 8.00 7.43 7.8 8.25 7.41 7.9 8.74 8.38 8.6 30.79 31.08 30.91 7.7 L
34 034 TASSA DEATAMI PUTRI 9.20 8.58 9.0 8.80 8.27 8.6 9.25 9.34 9.3 9.09 8.63 8.9 36.34 34.82 35.73 8.9 L
35 035 YOSHE FELICIA SETYOWATI 8.80 8.30 8.6 7.60 7.44 7.5 9.00 7.51 8.4 8.79 8.56 8.7 34.19 31.81 33.24 8.3 L
                             
Jakarta, 26 Mei 2012
Kepala Sekolah
Drs. Mateus Sumadiyono