DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 
Propinsi : 01 - DKI JAKARTA
Kota/Kab : 04 - KOTA JAKARTA SELATAN
Sekolah : 008 - SMK GRAFIKA DESA PUTERA
Alamat : Jl. Desa Putera No.1 Srengseng Sawah - Jagakarsa
Nomor Nama Peserta Bhs. Indonesia Bhs Inggris Matematika Kompetensi Jumlah Rata NA Ket
urut ujian UN US NA UN US NA UN US NA UN US NA UN US NA
36 036 ACHMAD AL FANSURI 7.60 7.24 7.5 8.00 7.52 7.8 8.25 7.14 7.8 8.33 8.17 8.3 32.18 30.07 31.34 7.8 L
37 037 ACHMAD FAISAL 8.60 7.78 8.3 7.60 7.42 7.5 8.25 7.68 8.0 8.42 8.36 8.4 32.87 31.24 32.22 8.1 L
38 038 ADE KURNIA 6.60 7.29 6.9 8.20 7.38 7.9 6.25 7.15 6.6 8.20 8.16 8.2 29.25 29.98 29.54 7.4 L
39 039 ADE RAHMAT HIDAYAT 8.00 8.38 8.2 8.80 7.51 8.3 9.25 7.92 8.7 9.47 8.91 9.2 35.52 32.72 34.40 8.6 L
40 040 AHMAD RIDUWAN 8.20 7.61 8.0 4.20 7.34 5.5 6.75 7.25 7.0 8.63 8.56 8.6 27.78 30.76 28.97 7.2 L
41 041 AKHMAD KHUMAEDI 8.20 8.01 8.1 6.80 7.39 7.0 9.00 7.90 8.6 8.63 8.51 8.6 32.63 31.81 32.30 8.1 L
42 042 ALBERT PASKALIS HELSAN 8.20 8.23 8.2 7.40 7.38 7.4 8.25 7.41 7.9 8.55 8.50 8.5 32.40 31.52 32.05 8.0 L
43 043 ALBERT SENTOSA 8.40 7.79 8.2 8.60 7.96 8.3 7.50 7.51 7.5 8.45 8.46 8.5 32.95 31.72 32.46 8.1 L
44 044 ALDINI 8.60 7.60 8.2 7.00 7.44 7.2 9.00 8.06 8.6 8.58 8.58 8.6 33.18 31.68 32.58 8.1 L
45 045 ANGGER JUNI PRASETIO 8.00 7.72 7.9 7.20 7.38 7.3 8.75 7.48 8.2 8.81 8.54 8.7 32.76 31.12 32.10 8.0 L
46 046 ANTON  7.60 7.85 7.7 6.40 7.27 6.7 7.75 7.15 7.5 8.34 8.24 8.3 30.09 30.51 30.26 7.6 L
47 047 ANWAR AFANDI 7.60 7.44 7.5 8.00 7.34 7.7 6.25 7.20 6.6 8.48 8.42 8.5 30.33 30.40 30.36 7.6 L
48 048 ARBIANTARA PUTRA 6.60 7.26 6.9 8.40 7.34 8.0 8.25 7.17 7.8 8.38 8.35 8.4 31.63 30.12 31.03 7.8 L
49 049 CHERY DESIRINO 7.40 7.34 7.4 7.60 7.38 7.5 7.50 7.44 7.5 8.62 8.56 8.6 31.12 30.72 30.96 7.7 L
50 050 DANI APRIAN SUKMA 8.60 7.51 8.2 9.00 7.52 8.4 8.50 7.16 8.0 8.61 8.60 8.6 34.71 30.79 33.14 8.3 L
51 051 DANNI ANDRIYAN FUJJIRAT 7.80 7.49 7.7 8.60 7.40 8.1 9.25 7.15 8.4 9.05 8.74 8.9 34.70 30.78 33.13 8.3 L
52 052 DEDY HERMAWAN 8.40 7.45 8.0 8.80 7.44 8.3 8.25 7.15 7.8 8.65 8.49 8.6 34.10 30.53 32.67 8.2 L
53 053 DENNY RIZA AKBARI 9.40 8.33 9.0 8.60 8.10 8.4 9.50 8.49 9.1 8.69 8.69 8.7 36.19 33.61 35.16 8.8 L
54 054 FAJAR SUDRAJAT 6.80 7.36 7.0 8.00 7.40 7.8 7.75 7.15 7.5 8.55 8.46 8.5 31.10 30.37 30.81 7.7 L
55 055 FIKKI ALLAGAN 8.80 7.59 8.3 9.00 7.57 8.4 8.75 7.61 8.3 8.95 8.80 8.9 35.50 31.57 33.93 8.5 L
56 056 FITRA ADITIA 7.80 7.58 7.7 8.40 7.34 8.0 7.75 7.40 7.6 8.64 8.48 8.6 32.59 30.80 31.87 8.0 L
57 057 FRANSISKUS FEBRY TRIANTORO 7.80 7.62 7.7 9.20 7.34 8.5 8.00 7.23 7.7 8.48 8.41 8.5 33.48 30.60 32.33 8.1 L
58 058 GIOVANNI ANDREAS 8.00 7.37 7.7 9.20 7.72 8.6 8.75 7.43 8.2 8.27 8.26 8.3 34.22 30.78 32.84 8.2 L
59 059 HANDI SAPUTRA 7.60 7.35 7.5 5.40 7.42 6.2 6.00 7.00 6.4 8.59 8.42 8.5 27.59 30.19 28.63 7.2 L
60 060 HENDRO PUTRA 9.00 8.41 8.8 9.60 8.55 9.2 9.75 7.98 9.0 8.73 8.60 8.7 37.08 33.54 35.66 8.9 L
61 061 IBNU KUNCORO 8.00 7.66 7.9 7.40 7.19 7.3 9.00 7.31 8.3 8.55 8.40 8.5 32.95 30.56 31.99 8.0 L
62 062 IGNATIUS IVAN BAYU PRATAMA 8.40 7.73 8.1 6.40 7.41 6.8 8.00 7.57 7.8 8.34 8.34 8.3 31.14 31.05 31.10 7.8 L
63 063 IMAM BUDI HARTONO 8.60 8.01 8.4 9.00 7.62 8.4 9.50 8.17 9.0 8.76 8.71 8.7 35.86 32.51 34.52 8.6 L
64 064 INDRA SURYADI 8.00 7.34 7.7 8.20 7.22 7.8 7.25 7.16 7.2 8.58 8.51 8.6 32.03 30.23 31.31 7.8 L
65 065 LEONARDO VALENTINO PIUS A  6.00 7.66 6.7 7.60 7.23 7.5 7.50 7.24 7.4 8.62 8.49 8.6 29.72 30.62 30.08 7.5 L
66 066 LUTFI ANANDA SAPUTRA 8.40 7.62 8.1 6.60 7.54 7.0 8.75 7.39 8.2 9.19 9.00 9.1 32.94 31.55 32.38 8.1 L
67 067 LUTFI ANANTO 7.80 7.89 7.8 8.60 7.51 8.2 9.00 7.58 8.4 8.62 8.57 8.6 34.02 31.55 33.03 8.3 L
68 068 MARSELINUS THOMAS PATI TAU 7.20 7.33 7.3 8.20 7.41 7.9 8.50 7.00 7.9 8.73 8.48 8.6 32.63 30.22 31.67 7.9 L
                                     
Jakarta, 26 Mei 2012
Kepala Sekolah
Drs. Mateus Sumadiyono